| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.225 | U.S. Currency | |||||
| $0.205 | U.S. Currency | |||||
| $0.205 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2026: | $0.635 | |||||
| $0.180 | U.S. Currency | |||||
| $0.180 | U.S. Currency | |||||
| $0.155 | U.S. Currency | |||||
| $0.155 | U.S. Currency | |||||
| 1:2 | Stock split | |||||
| Total dividends in 2025: | $0.670 | |||||
| $0.310 | U.S. Currency | |||||
| $0.310 | U.S. Currency | |||||
| $0.290 | U.S. Currency | |||||
| $0.290 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2024: | $1.200 | |||||
| $0.290 | U.S. Currency | |||||
| $0.290 | U.S. Currency | |||||
| $0.280 | U.S. Currency | |||||
| $0.280 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2023: | $1.140 | |||||
| $0.280 | U.S. Currency | |||||
| $0.280 | U.S. Currency | |||||
| $0.270 | U.S. Currency | |||||
| $0.270 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2022: | $1.100 | |||||
| $0.270 | U.S. Currency | |||||
| $0.270 | U.S. Currency | |||||
| $0.260 | U.S. Currency | |||||
| $0.260 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2021: | $1.060 | |||||
| $0.260 | U.S. Currency | |||||
| $0.260 | U.S. Currency | |||||
| $0.250 | U.S. Currency | |||||
| $0.250 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2020: | $1.020 | |||||
| $0.250 | U.S. Currency | |||||
| $0.250 | U.S. Currency | |||||
| $0.240 | U.S. Currency | |||||
| $0.240 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2019: | $0.980 | |||||
| $0.240 | U.S. Currency | |||||
| $0.240 | U.S. Currency | |||||
| $0.230 | U.S. Currency | |||||
| $0.230 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2018: | $0.940 | |||||
| $0.230 | U.S. Currency | |||||
| $0.230 | U.S. Currency | |||||
| $0.220 | U.S. Currency | |||||
| $0.220 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2017: | $0.900 | |||||
| $0.220 | U.S. Currency | |||||
| $0.220 | U.S. Currency | |||||
| $0.210 | U.S. Currency | |||||
| $0.210 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2016: | $0.860 | |||||
| $0.210 | U.S. Currency | |||||
| $0.210 | U.S. Currency | |||||
| $0.200 | U.S. Currency | |||||
| $0.200 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2015: | $0.820 | |||||
| $0.200 | U.S. Currency | |||||
| $0.200 | U.S. Currency | |||||
| $0.190 | U.S. Currency | |||||
| $0.190 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2014: | $0.780 | |||||
| $0.190 | U.S. Currency | |||||
| $0.190 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2013: | $0.380 | |||||
| $0.360 | U.S. Currency | |||||
| $0.180 | U.S. Currency | |||||
| $0.180 | U.S. Currency | |||||
| $0.170 | U.S. Currency | |||||
| $0.170 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2012: | $1.060 | |||||
| $0.170 | U.S. Currency | |||||
| $0.170 | U.S. Currency | |||||
| $0.160 | U.S. Currency | |||||
| $0.160 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2011: | $0.660 | |||||
| $0.160 | U.S. Currency | |||||
| $0.160 | U.S. Currency | |||||
| $0.150 | U.S. Currency | |||||
| $0.150 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2010: | $0.620 | |||||
| $0.150 | U.S. Currency | |||||
| $0.150 | U.S. Currency | |||||
| $0.140 | U.S. Currency | |||||
| $0.140 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2009: | $0.580 | |||||
| $0.140 | U.S. Currency | |||||
| $0.140 | U.S. Currency | |||||
| $0.130 | U.S. Currency | |||||
| $0.130 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2008: | $0.540 | |||||
| $0.130 | U.S. Currency | |||||
| $0.130 | U.S. Currency | |||||
| $0.120 | U.S. Currency | |||||
| $0.120 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2007: | $0.500 | |||||
| $0.120 | Announce past record;init div;incr.shrs. | |||||
| $0.250 | Stock dividend | |||||
| 4:5 | Stock dividend | |||||
| $0.120 | Cash dividend on increased shares | |||||
| $0.096 | U.S. Currency | |||||
| $0.096 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2006: | $0.682 | |||||
| $0.096 | U.S. Currency | |||||
| $0.088 | U.S. Currency | |||||
| $0.088 | U.S. Currency | |||||
| $0.088 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2005: | $0.360 | |||||
| $0.088 | U.S. Currency | |||||
| $0.080 | U.S. Currency | |||||
| $0.080 | U.S. Currency | |||||
| $0.080 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2004: | $0.328 | |||||
| $0.080 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2003: | $0.296 | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2002: | $0.288 | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2001: | $0.288 | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2000: | $0.288 | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| $0.072 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1999: | $0.288 | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1998: | $0.256 | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1997: | $0.256 | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1996: | $0.256 | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1995: | $0.256 | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| $0.056 | U.S. Currency | |||||
| $0.056 | U.S. Currency | |||||
| $0.056 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1994: | $0.232 | |||||
| $0.056 | U.S. Currency | |||||
| $0.056 | U.S. Currency | |||||
| $0.056 | U.S. Currency | |||||
| $0.048 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1993: | $0.216 | |||||
| $0.048 | Dividend announced past record date | |||||
| $0.048 | U.S. Currency | |||||
| $0.048 | U.S. Currency | |||||
| $0.048 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1992: | $0.192 | |||||
| $0.048 | U.S. Currency | |||||
| $0.048 | U.S. Currency | |||||
| $0.048 | U.S. Currency | |||||
| $0.040 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1991: | $0.184 | |||||
| $0.040 | U.S. Currency | |||||
| $0.040 | U.S. Currency | |||||
| $0.040 | U.S. Currency | |||||
| 4:5 | Stock split | |||||
| $0.250 | Stock split | |||||
| $0.050 | Cash dividend on increased shares | |||||
| Total dividends in 1990: | $0.420 | |||||
| $0.032 | U.S. Currency | |||||
| $0.032 | U.S. Currency | |||||
| $0.032 | U.S. Currency | |||||
| $0.032 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1989: | $0.128 | |||||
| $0.032 | U.S. Currency | |||||
| $0.064 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1988: | $0.096 | |||||
| $0.058 | U.S. Currency | |||||
| 3:4 | Stock split | |||||
| $0.333 | Stock split | |||||
| $0.090 | Cash dividend on increased shares | |||||
| Total dividends in 1987: | $0.481 | |||||
| $0.048 | U.S. Currency | |||||
| $0.333 | Stock split | |||||
| 3:4 | Stock split | |||||
| $0.100 | Cash dividend on increased shares | |||||
| Total dividends in 1986: | $0.481 | |||||
| $0.036 | U.S. Currency | |||||
| $0.029 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1985: | $0.065 | |||||
| $0.029 | Cash dividend on increased shares | |||||
| $0.333 | Stock split | |||||
| 3:4 | Stock split | |||||
| $0.022 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1984: | $0.384 | |||||
| $0.022 | U.S. Currency | |||||
| 1:2 | Stock split | |||||
| $0.040 | Cash dividend on increased shares | |||||
| $0.009 | U.S. Currency | |||||
| $0.009 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1983: | $0.081 | |||||
| $0.008 | U.S. Currency | |||||
| $0.008 | U.S. Currency | |||||
| $0.008 | U.S. Currency | |||||
| $0.008 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1982: | $0.032 | |||||
| $0.008 | U.S. Currency | |||||
| $0.008 | U.S. Currency | |||||
| $0.008 | U.S. Currency | |||||
| $0.007 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1981: | $0.031 | |||||
| $0.007 | U.S. Currency | |||||
| $0.007 | U.S. Currency | |||||
| $0.007 | U.S. Currency | |||||
| $0.007 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1980: | $0.027 | |||||
| $0.007 | U.S. Currency | |||||
| $0.007 | U.S. Currency | |||||
| $0.007 | U.S. Currency | |||||
| $0.007 | Cash dividend on increased shares | |||||
| Total dividends in 1979: | $0.027 | |||||
| 66667:100000 | Stock split | |||||
| $0.500 | Stock split | |||||
| $0.007 | U.S. Currency | |||||
| $0.005 | U.S. Currency | |||||
| $0.005 | U.S. Currency | |||||
| $0.005 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1978: | $0.520 | |||||
| $0.007 | U.S. Currency | |||||
| $0.007 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1977: | $0.014 | |||||
| $0.007 | U.S. Currency | |||||
| $0.007 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1976: | $0.014 | |||||
| $0.005 | U.S. Currency | |||||
| $0.005 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1975: | $0.011 | |||||
| $0.004 | U.S. Currency | |||||
| $0.004 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1973: | $0.007 | |||||
| $0.002 | U.S. Currency | |||||
| $0.002 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1972: | $0.005 | |||||
| Stock split |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.